- Astana, Kazakhstan
-
23:07
- 5h ahead - in/xavescor
Pinned Loading
-
-
Context vs StateManager
Context vs StateManager 12По мотивам вопросов чатика [react.js@telegram](https://t.me/react_js)
34Оффтоп: пожалуйста, не нужно в сотый раз объяснять уже набившую оскомину тему новичку, который задаст подобный вопрос. Просто поделитесь ссылкой на этот текст. С уважением, Андрей [@XaveScor](https://t.me/XaveScor) Звёздочка
5 -
-
smartbundle
smartbundle PublicJust Code, No Configs. The Library Bundler That Respects Your Time
TypeScript 58
605 contributions in the last year
Day of Week | May May | June Jun | July Jul | August Aug | September Sep | October Oct | November Nov | December Dec | January Jan | February Feb | March Mar | April Apr | May May | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sunday Sun | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Monday Mon | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tuesday Tue | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wednesday Wed | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thursday Thu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Friday Fri | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Saturday Sat |
Less
No contributions.
Low contributions.
Medium-low contributions.
Medium-high contributions.
High contributions.
More
Activity overview
Contributed to
XaveScor/smartbundle,
XaveScor/signal-components,
XaveScor/vitest-directory-snapshot
and 30 other
repositories
Loading
Contribution activity
May 2025
XaveScor has no activity
yet for this period.